PTCO là nhà cung cấp các thiết bị sinh trắc học hàng đầu phục vụ cho nhu cầu an ninh và chấm công trên thế giới, có trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất hiện đại.
C26 Đường số 3 KDC K82, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
PTCO là nhà cung cấp các thiết bị sinh trắc học hàng đầu phục vụ cho nhu cầu an ninh và chấm công trên thế giới, có trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất hiện đại.
C26 Đường số 3 KDC K82, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
10 ₫
Camera IP dòng E là giải pháp hiệu quả chi phí cao được cung cấp bởi H.265 + thông minh và cảm biến tiên tiến của Sony để theo dõi video.
Nó cung cấp hình ảnh rõ nét và sự kiện thông minh IVA hàng đầu trong ngành.
Chức năng đám mây được tích hợp sẵn cho mọi thiết bị, thuận tiện và linh hoạt hơn cho thời gian thực và xem từ xa.
Tính năng, đặc điểm
Cảm biến ánh sáng yếu 1 / 2.9 của Sony 2MP
DNR 3D
Ống kính cơ giới chất lượng cao 2,8 ~ 12 mm
IP67
Máy ảnh | |
Mô hình | DL-52O28B |
Cảm biến ảnh | Cảm biến ánh sáng yếu 1 / 2.9 của Sony 2MP |
Tối thiểu Chiếu sáng | Màu sắc: 0,01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR B / W: 0,001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR |
điểm ảnh hiệu quả | 1920 (H) * 1080 (V) |
Flash / DDR | 16MB / 256MB |
Tỷ lệ S / N | Hơn 52dB |
Khoảng cách hồng ngoại | 20 ~ 30m |
Đèn LED hồng ngoại | 4 |
Ống kính | |
Tiêu cự | Cơ giới 2,8 ~ 12 mm |
Khẩu độ | F2.0 |
FOV | 40 ° ~ 102 ° |
Video | |
Nén | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Nghị quyết | 1080P (1920×1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576) / CIF (352×288) |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR |
Tốc độ bit | 1024Kb / giây ~ 8192Kb / giây |
Truyền phát | Ba luồng |
Tỷ lệ khung hình | Dòng chính : 1920×1080 (1 ~ 25 / 30fps) Sub dòng Sub stream : 704×576 (1 ~ 25 / 30fps) Thứ ba dòng suối thứ ba : 1280×720 (1 ~ 25 / 30fps) |
Zoom kỹ thuật số | 12x |
Nén âm thanh | G.711A / G.726 |
WDR | DWDR |
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Màu / B / W |
Cân bằng trắng | Được hỗ trợ |
Defog | Được hỗ trợ |
Giảm tiếng ồn | DNR 3D |
Gương | Được hỗ trợ |
Lật | Được hỗ trợ |
BLC | Được hỗ trợ |
ROI | Hỗ trợ 4 vùng cố định cho luồng chính và luồng phụ riêng biệt |
Chống rung | Được hỗ trợ |
Mặt nạ riêng tư | 4 khu vực |
Báo động & âm thanh | |
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, nơi lưu trữ video |
Âm thanh | Đầu vào âm thanh 1 kênh; Đầu ra âm thanh tùy chọn |
IVA | Nhận diện khuôn mặt, Tripwire, Xâm nhập, Đối tượng bị bỏ rơi / Mất tích, Đếm người, Mật độ, v.v. |
Mạng | |
Ethernet | 1 cổng RJ-45 (10 / 100Mbps) |
Giao thức | TCP / IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP / RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
Onvif | Hồ sơ Onvif S |
Tối đa Người dùng trực tuyến | 20 |
Web Broswers | IE / Firefox / Chrome / Safari |
VMS | AntarVis |
Ứng dụng di động | AntarView |
Nền tảng | Hệ điều hành Mac / Windows / IOS / Android |
Chung | |
Nhiệt độ làm việc | -30oC ~ + 60oC |
Độ ẩm làm việc | 10 ~ 90% |
Cung cấp năng lượng | PoE, IEEE802.3af PCB ± 10% |
Sự tiêu thụ năng lượng | 3W |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 |
Kích thước | Φ102×93,2mm |
Khối lượng tịnh | 0,5kg |
Tổng trọng lượng | 0,7kg |
Giấy chứng nhận | |
CE | EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
FCC | Phần 15 Tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 |